螺桿空壓機規格型號有很多,以下是各種系列的具體詳情:
1,皮帶傳動系列型號 | 容積容量/排氣壓力 (m3/min/MPa) | 電動機功率 (kw/hp) | 噪聲db(A) | 出口尺寸 (inch) | 重量(kg) | 規格(長×高×寬)mm | 設備詳情 |
GZ25 | 3.1/0.7 2.9/0.8 | 18.5/25 | 70±2 | 1" | 380 | 1000×980×1320 |
|
GZ40 | 5.2/0.7 5.0/0.8 | 30/40 | 70±2 | 1" | 480 | 1000×980×1320 |
|
GZ15 | 1.7/0.7 1.5/0.8 | 11/15 | 68±2 | 3/4" | 290 | 850×830×1160 |
|
GZ60 | 7.3/0.7 7.0/0.8 | 45/60 | 72±2 | 11/2" | 720 | 1190×1070×1420 |
|
GZ100 | 13.6/0.7 12.6/0.8 | 75/100 | 72±2 | 2" | 1400 | 1800×1250×1800 |
|
GZ20 | 2.4/0.7 2.2/0.8 | 15/20 | 68±2 | 3/4" | 380 | 850×830×1160 |
|
2,低壓螺桿機系列
型號 | 容積容量/排氣壓力 (m3/min/MPa) | 電動機功率 (kw/hp) | 噪聲db(A) | 出口尺寸 (inch) | 重量(kg) | 規格(長×高×寬)mm | 設備詳情 |
GDD75 | 14/0.4 | 55/75 | 72±2 | D65 | 1900 | 2000×1250×1670 |
|
GDD100 | 17.5/0.4 | 75/100 | 72±2 | D65 | 2000 | 2300×1650×1800 |
|
GDD125 | 20/0.4 | 90/125 | 75±2 | D65 | 2500 | 2500×1650×1900 |
|
GDD150 | 25/0.4 | 110/125 | 75±2 | D65 | 2800 | 2500×1650×1900 |
|
GDD180 | 31/0.4 | 132/180 | 76±2 | D80 | 3100 | 2600×1800×2000 |
|
GDD215 | 36/0.4 | 160/215 | 76±2 | D80 | 3500 | 2600×1800×2000 |
|
GDD270 | 45/0.4 | 200/270 | 76±2 | D80 | 4200 | 2800×2000×2100 |
|
GDD335 | 52/0.4 | 250/335 | 76±2 | D80 | 4500 | 2800×2000×2100 |
|
3,直聯變頻系列型號 | 容積容量/排氣壓力 (m3/min/MPa) | 電動機功率 (kw/hp) | 噪聲db(A) | 出口尺寸 (inch) | 重量(kg) | 規格(長×高×寬)mm | 設備詳情 |
GZV30 | 3.8/0.7 3.5/0.8 | 22/30 | 68±2 | 1" | 580 | 1380×850×1160 |
|
GDV50 | 6.4/0.7 6.1/0.8 | 37/50 | 68±2 | 11/2" | 660 | 1500×1000×1230 |
|
GDV75 | 10.5/0.7 9.8/0.8 | 55/75 | 72±2 | 2" | 1140 | 1900×1200×1600 |
|
GDV100 | 13.6/0.7 13.3/0.8 | 75/100 | 72±2 | 2" | 1290 | 2000×1250×1670 |
|
GDV125 | 16.3/0.7 16.0/0.8 | 90/125 | 72±2 | D65 | 1390 | 2000×1250×1670 |
|
GDV150 | 20.3/0.7 19.4/0.8 | 110/150 | 75±2 | D65 | 2040 | 2500×1650×1800 |
|
GDV180 | 24.0/0.7 23.0/0.8 | 132/180 | 75±2 | D65 | 2400 | 2500×1650×1800 |
|
GDV215 | 29.5/0.7 27.6/0.8 | 160/215 | 75±2 | D80 | 3040 | 2800×1800×1900 |
|
GDV270 | 35.8/`0.7 33.5/0.8 | 200/270 | 75±2 | D80 | 3000 | 2800×1800×1900 |
|
GDV335 | 43.7/0.7 40.5/0.8 | 250/335 | 75±2 | D80 | 4500 | 3300×1900×1950 |
|
GDV420 | 52.0/0.7 48.5/0.8 | 315/420 | 75±2 | D80 | 4950 | 3300×1900×1950 |
|

4、永磁變頻系列
型號 | 容積容量/排氣壓力(m3/min/MPa) | 電動機功率 (kw/hp) | 出口尺寸 (inch) | 重量(kg) | 規格(長×高×寬)mm | 設備詳情 |
GPM50 | 1.0-6.86/0.8 0.9-6.0/1.0 | 37/50 | G11/2" | 630 | 1190×1020×1420 |
|
GPM30 | 0.56-3.71/0.8 0.52-3.42/1.0 | 22/30 | G1" | 410 | 1000*900*1250 |
|
GPM60 | 1.32-8.79/0.8 1.16-7.73/1.0 | 45/60 | G11/2" | 750 | 1320×980×1540 |
|
GPM75 | 1.62-10.74/0.8 1.4-9.32/1.0 | 55/75 | G2" | 890 | 1500×1160×1500 |
|
GPM100 | 2.07-13.8/0.8 1.81-12.0/1.0 | 75/100 | G2" | 1220 | 1700×1250×1680 |
|
GPM150 | 3.03-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 | 110/150 | D65 | 1560 | 1850×1320×2320 |
|
GPM175 | 3.62-24.1/0.8 33.21-21.3/1.0 | 132/180 | D65 | 1880 | 1850×1320×2320 |
|
5、,螺桿一體機系列
型號 | 容積容量/排氣壓力 (m3/min/MPa) | 電動機功率 (kw/hp) | 噪聲db(A) | 出口尺寸(inch) | 重量(kg) | 規格(長×高×寬)mm | 設備詳情 |
GY7.5 | 0.8/0.7 0.75/0.8 | 5.5/7.5 | 68±2 | 1/2" | 430 | 1200×600×1250 |
|
GY10 | 1.2/0.7 1.1/0.8 | 7.5/10 | 68±2 | 1/2" | 450 | 1200×600×1160 |
|
GY15 | 1.7/0.7 1.5/0.8 | 11/15 | 68±2 | 3/4" | 530 | 1600×830×1750 |
|
GY20 | 2.4/0.7 2.2/0.8 | 15/20 | 68±2 | 3/4" | 550 | 1600×830×1750 |
|
注:
1、電動機電壓為380V/頻率50Hz
2、使用環境溫度為-5℃-+45℃
本公司持有所有規范修改權利,最終規格依機器實體為基準
——以上就是空壓機廠家合肥宇潤為您帶來的螺桿空壓機規格型號。合肥宇潤主營空壓機生產加工,真空系統工程的設計與安裝,空壓機的保養維護及售后服務,擁有自主專利品牌“德爾圣”,自主專利技術,一流的生產、檢測平臺,可為客戶提供高效、節能、穩定的空壓機產品方案。如果您對德爾圣真空設備感興趣或想了解更多,歡迎留言咨詢或撥打德爾圣全國免費客服熱線,13965078832期待您的來電。